Unser Fahrzeugangebot
KIA XCEED 1.6D 48V ED7
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 28.09.2020 |
Farbe: | QUANTUMGELB METALLIC (GELB) |
Kilometerstand: | 17200 km |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V21512 |
Verbrauch*: komb.
04,90 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 129 g/km
KIA XCEED 1.5T DCT7 XDITION NAV
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 21.12.2021 |
Farbe: | PENTALMETAL (grau) |
Kilometerstand: | 50 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V21040 |
Verbrauch*: komb.
06,10 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 144 g/km
KIA XCEED 1.5 T-GDI M SMART PACK
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 01.04.2022 |
Farbe: | ZILINASCHWARZ METALLIC (SCHWARZ) |
Kilometerstand: | 50 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22512 |
Verbrauch*: komb.
05,70 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 129 g/km
KIA XCEED 1.4T-GDI DCT7 VISION KOMFORT TECH-PAKET AD
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 26.06.2020 |
Kilometerstand: | 1671 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V20153 |
Verbrauch*: komb.
05,90 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 135 g/km
KIA VENGA 1.4 KLIMA BLUETOOTH SITZHEIZUNG AHK
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 30.04.2012 |
Kilometerstand: | 85900 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Fahrzeug-Nr.: | D19507 |
Verbrauch*: komb.
06,00 l/100km |
Energieeffizienzklasse: D |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 140 g/km
KIA STONIC 1.2 VISION
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 12.11.2020 |
Farbe: | MOST YELLOW (gelb) |
Kilometerstand: | 17000 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V21522 |
Verbrauch*: komb.
06,60 l/100km |
Energieeffizienzklasse: C |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 133 g/km
KIA STONIC 1.0T 3 Zyl DOHC TCI/GDI 6-gang Manuell
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 16.12.2021 |
Farbe: | MOST YELLOW (gelb) |
Kilometerstand: | 550 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22511 |
Verbrauch*: komb.
04,90 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 111 g/km
KIA STONIC 1.0T 120 48V SPI TECH NAVI
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 22.10.2020 |
Farbe: | SIGNALROT/SCHWARZ (ROT) |
Kilometerstand: | 19458 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V10222 |
Verbrauch*: komb.
05,50 l/100km |
Energieeffizienzklasse: C |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 124 g/km
KIA STONIC 1.0T 100 VISION NAVI
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 31.08.2021 |
Kilometerstand: | 1564 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V10259 |
Verbrauch*: komb.
04,90 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 111 g/km
KIA STONIC 1.0T 100 VISION LED NAVI
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 21.12.2021 |
Farbe: | AURORASCHWARZ METALLIC (SCHWARZ) |
Kilometerstand: | 1823 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V21043 |
Verbrauch*: komb.
04,90 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 111 g/km
KIA STONIC 1.0T 100 DCT VISION LED NAVI
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 13.07.2021 |
Farbe: | PERENNIAL GREY (grau) |
Kilometerstand: | 7500 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V10221 |
Verbrauch*: komb.
05,20 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 120 g/km
KIA SPORTAGE NQ5 1.6 T-GDi GPF 4×2 EXCLUSIVE
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 11.08.2022 |
Farbe: | ZILINASCHWARZ METALLIC (SCHWARZ) |
Kilometerstand: | 100 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22513 |
Verbrauch*: komb.
06,30 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 144 g/km
KIA SPORTAGE NQ5 1.6 T-GDi GPF 4×2 EXCLUSIVE
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 11.08.2022 |
Kilometerstand: | 50 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22515 |
Verbrauch*: komb.
06,30 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 144 g/km
KIA SPORTAGE 1.6T 48V 2WD VIS KOM
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 02.08.2022 |
Farbe: | ZILINASCHWARZ METALLIC (SCHWARZ) |
Kilometerstand: | 1408 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V22002 |
Verbrauch*: komb.
05,90 l/100km |
Energieeffizienzklasse: A |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 136 g/km
KIA SPORTAGE 1.6T 48V 2WD DCT VIS KOM
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 26.07.2022 |
Farbe: | BLUE FLAME (blau) |
Kilometerstand: | 15500 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V22003 |
Verbrauch*: komb.
05,70 l/100km |
Energieeffizienzklasse: A |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 130 g/km