Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 05.2007 |
Farbe: | grau |
Kilometerstand: | 85500 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Fahrzeug-Nr.: | D10508 |
CO2-Emissionen komb.*: 146 g/km
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 06.2020 |
Farbe: | DELUXEWEISS |
Kilometerstand: | 5 km |
Kraftstoff: | SUPER |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V20153 |
Verbrauch*: komb.
05,90 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 135 g/km
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 09.2019 |
Farbe: | QUANTUMGELB METALLIC |
Kilometerstand: | 9000 km |
Kraftstoff: | SUPER |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V20103 |
Verbrauch*: komb.
05,90 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 160 g/km
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 12.2019 |
Farbe: | ZILINASCHWARZ METALLIC |
Kilometerstand: | 100 km |
Kraftstoff: | SUPER |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V20150 |
Verbrauch*: komb.
06,20 l/100km |
Energieeffizienzklasse: C |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 142 g/km
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 05.2016 |
Farbe: | CARRARAWEISS |
Kilometerstand: | 81500 km |
Getriebe: | keine Angabe |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Fahrzeug-Nr.: | D10526 |
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 04.2012 |
Farbe: | CARRARAWEISS |
Kilometerstand: | 65600 km |
Kraftstoff: | SUPER |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V19507 |
Verbrauch*: komb.
06,00 l/100km |
Energieeffizienzklasse: D |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 140 g/km
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 10.2020 |
Farbe: | SIGNALROT/SCHWARZ |
Kilometerstand: | 1500 km |
Getriebe: | keine Angabe |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V10222 |
Verbrauch*: komb.
05,50 l/100km |
Energieeffizienzklasse: C |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 124 g/km
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Farbe: | SCHNEEWEISS |
Kilometerstand: | 6 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeug-Nr.: | N10259 |
Verbrauch*: komb.
04,90 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 111 g/km
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Farbe: | Perennial Grey |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeug-Nr.: | N10221 |
Verbrauch*: komb.
05,20 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 120 g/km
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 12.2019 |
Farbe: | PENTALMETAL |
Kilometerstand: | 19426 km |
Kraftstoff: | SUPER |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V19089 |
Verbrauch*: komb.
07,60 l/100km |
Energieeffizienzklasse: C |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 175 g/km
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 10.2016 |
Farbe: | SCHNEEWEISS |
Kilometerstand: | 24000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V18513 |
Komb. Stromverbrauch: | 14,30 kWh/100km |
Energieeffizienzklasse: A+ |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 09.2019 |
Farbe: | TITANIUMSILBER METALLIC |
Kilometerstand: | 9500 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V19034 |
Komb. Stromverbrauch: | 14,30 kWh/100km |
Energieeffizienzklasse: A+ |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Farbe: | Mineral Blue |
Kilometerstand: | 11 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Fahrzeug-Nr.: | N10263 |
Verbrauch*: komb.
02,60 l/100km |
Energieeffizienzklasse: A+ |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 44 g/km
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 11.2020 |
Farbe: | SCHNEEWEISS |
Kilometerstand: | 1500 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V10214 |
Verbrauch*: komb.
04,50 l/100km |
Energieeffizienzklasse: A |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 103 g/km
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Farbe: | SIGNALROT METALLIC |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeug-Nr.: | N10216 |
Verbrauch*: komb.
05,00 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 113 g/km