Unser Fahrzeugangebot
KIA XCEED 1.6T PLATINUM / AHK / 204PS/Vollaustattung
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 18.06.2020 |
Farbe: | SPARKLINGSILBER |
Kilometerstand: | 34723 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G23514 |
Verbrauch*: komb.
06,50 l/100km |
Energieeffizienzklasse: C |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 147 g/km
KIA XCEED 1.5 T-GDI M SMART PACK
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 01.04.2022 |
Farbe: | ZILINASCHWARZ METALLIC |
Kilometerstand: | 8 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22512 |
Verbrauch*: komb.
05,70 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 129 g/km
KIA STONIC 1.2 MPI MY23 / Sitzheizung / Lenkradheizu
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 24.02.2023 |
Farbe: | SCHNEEWEISS |
Kilometerstand: | 150 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G23502 |
Verbrauch*: komb.
04,90 l/100km |
Energieeffizienzklasse: C |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 117 g/km
KIA STONIC 1.0T 3 Zyl DOHC TCI/GDI 6-gang Manuell
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 16.12.2021 |
Farbe: | MOST YELLOW |
Kilometerstand: | 550 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22511 |
Verbrauch*: komb.
04,90 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 111 g/km
KIA SPORTAGE NQ5 1.6 T-GDi GPF 4×2 EXCLUSIVE
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 11.08.2022 |
Farbe: | ZILINASCHWARZ METALLIC |
Kilometerstand: | 100 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22513 |
Verbrauch*: komb.
06,30 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 144 g/km
KIA SPORTAGE NQ5 1.6 T-GDi GPF 4×2 EXCLUSIVE
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 11.08.2022 |
Farbe: | DELUXEWEISS |
Kilometerstand: | 50 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22515 |
Verbrauch*: komb.
06,30 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 144 g/km
KIA RIO 1.0 T-GDI 7DCT 2WD L VERSION
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 05.04.2023 |
Farbe: | Urban Green |
Kilometerstand: | 6 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G23504 |
Verbrauch*: komb.
04,80 l/100km |
Energieeffizienzklasse: A |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 110 g/km
KIA PROCEED 1.5 T-GDi GPF GT LINE PLUS
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 26.08.2022 |
Farbe: | DELUXEWEISS |
Kilometerstand: | 50 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22516 |
Verbrauch*: komb.
05,80 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 132 g/km
KIA PICANTO 1.0 MPI / NEUWAGENZUSTAND / SOFORT VERFÜ
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 21.06.2023 |
Farbe: | Astro Grey |
Kilometerstand: | 10 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 49 kW / 67 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G23517 |
Verbrauch*: komb.
04,40 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 100 g/km
KIA PICANTO 1.0 DT STD
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 18.09.2020 |
Farbe: | SHINY RED |
Kilometerstand: | 35759 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 49 kW / 67 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V10175 |
Verbrauch*: komb.
04,50 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 103 g/km
KIA KIA NIRO E-NIRO 136 VIS 3PH PLUS LED
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 07.06.2021 |
Farbe: | GRAPHITE METALLIC |
Kilometerstand: | 26060 km |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V10178 |
Komb. Stromverbrauch: | 10,90 kWh/100km |
Energieeffizienzklasse: A+ |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
KIA EV6 58 RWD Neuwagenzustand / Sofort Verfügbar
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 22.12.2022 |
Farbe: | Runway Rot Metallic |
Kilometerstand: | 9 km |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Fahrzeug-Nr.: | D23516 |
Komb. Stromverbrauch: | 16,60 kWh/100km |
Energieeffizienzklasse: A+++ |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
KIA E-SOUL 204 SPIRIT LED
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 23.04.2020 |
Farbe: | NEPTUNE BLUE / CHERRY BLACK |
Kilometerstand: | 64198 km |
Kraftstoff: | Autogas |
Getriebe: | keine Angabe |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G23510 |
CO2-Emissionen komb.*: 1 g/km
KIA CEED_SW 1.0 T-GDi, CARPLAY, LED LICHT u.v.m
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 04.11.2022 |
Farbe: | DELUXEWEISS |
Kilometerstand: | 50 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22524 |
Verbrauch*: komb.
05,80 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 133 g/km